|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
Kiểu: | Máy đúc khuôn buồng nóng | Từ khóa: | Máy đúc khuôn |
Chức năng: | làm các bộ phận kim loại | Loại máy: | Hoàn toàn tự động |
Vôn: | 380V | Sức mạnh (W): | 7,5kw |
Điểm nổi bật: | Máy đúc khuôn nhỏ 35T,máy đúc khuôn nhỏ 25T,máy đúc áp lực cao kẽm |
Máy đúc hợp kim Zamak nhỏ để làm các bộ phận nhỏ
Mô tả Sản phẩm:
1. Với hệ thống bôi trơn tự động, bạn có thể điều chỉnh thời gian bôi trơn và lượng dầu tùy ý, có thể kéo dài tuổi thọ làm việc của máy.
2.Máy được trang bị hệ thống hudraulic tỷ lệ kép độc đáo để tiết kiệm năng lượng.
3. Hệ thống kẹp khuôn nhanh giúp cải thiện độ đẹp.
4. Máy này có thể tạo ra nhiều loại phụ kiện kim loại khác nhau cho vật liệu kẽm.
5. Máy này có kích thước khác nhau, suah như 15T, 25T, và 35T và kích thước thậm chí lớn hơn.
6. Máy này có thể hoạt động hơn 10 năm.
đặc điểm kỹ thuật máy đúc buồng nóng
Mục | Đơn vị | RDH18 | RD38T | RD50T | RD88T | RD138T | |||
Lực khóa chết | KN | 180 | 380 | 500 | 880 | 1380 | |||
Đột quỵ chết | MM | 150 | 200 | 235 | 250 | 290 | |||
Ống phóng xạ | KN | / | 34 | 52 | 52 | 110 | |||
Đột quỵ phóng | MM | / | 40 | 60 | 60 | 85 | |||
Độ dày khuôn (Tối thiểu ~ Tối đa) | MM | 100-300 | 100-330 | 100-340 | 100-350 | 150-450 | |||
Kích thước chết | MM | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 | 620 × 670 | |||
Khoảng cách bên trong của thanh buộc (V × H) | MM | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | |||
Đường kính thanh cà vạt | MM | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | |||
Vị trí cổng tiêm | MM | / | 0, -40 | 0, -50 | 0, -60 | 0, -80 | |||
Đột quỵ tiêm | MM | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | |||
Traverse Stroke | MM | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 | |||
Tiêm Fore | KN | 27 | 40 | 55 | 90 | 110 | |||
Đường kính đầu pít tông | MM | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 |
Bảo quản cụ thể | Mpa | 28 | 32 | 25.4 | 26,9 | 22,2 | 34 | 38,9 | 33.1 |
Cân bắn (Zn) | kg (Zn) | 464 | 0,78 | 0,98 | 1,26 | 1.53 | 1,26 | 2.1 | 2,46 |
Áp lực nước | Mpa | 7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | |||
Công suất động cơ điện | KW | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |||
Khối lượng Crucible (Zn) | L / kg (Zn) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | |||
Khối lượng dầu | L | 180 | 200 | 200 | 240 | 300 | |||
Trọng lượng máy | TẤN | 1,5 | 3 | 3,4 | 3.6 | 6 | |||
Kích thước tổng thể | m (L × W × H) | 2,5 × 1,2 × 1,7 | 3,47 × 1,3 × 1,7 | 3,95 × 1,38 × 1,9 | 3,95 × 1,38 × 1,9 | 4,51 × 1,51 × 2,3 |
Mục | Đơn vị | RD160T | RD200T | RD300T | RD400T | ||||
Lực khóa chết | KN | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
Đột quỵ chết | MM | 340 | 390 | 460 | 550 | ||||
Ống phóng xạ | KN | 110 | 110 | 150 | 180 | ||||
Đột quỵ phóng | MM | 85 | 100 | 95 | 125 | ||||
Độ dày khuôn (Tối thiểu ~ Tối đa) | MM | 150-550 | 200-580 | 250-660 | 300-750 | ||||
Kích thước chết | MM | 670 × 670 | 760 × 760 | 870 × 870 | 1030 × 1030 | ||||
Khoảng cách bên trong của thanh buộc (V × H) | MM | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | ||||
Đường kính thanh cà vạt | MM | 80 | 90 | 110 | 130 | ||||
Vị trí cổng tiêm | MM | 0, -80 | 0, -100 | 0, -125 | 0, -125 | ||||
Đột quỵ tiêm | MM | 150 | 175 | 200 | 230 | ||||
Traverse Stroke | MM | 200 | 214 | 255 | 340 | ||||
Tiêm Fore | KN | 110 | 130 | 158 | 182 | ||||
Đường kính đầu pít tông | MM | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 |
Bảo quản cụ thể | Mpa | 38,9 | 33.1 | 34,6 | 30.1 | 41.1 | 35,8 | 48.3 | 37 |
Cân bắn (Zn) | kg (Zn) | 2.1 | 2,46 | 3,33 | 3,83 | 3,81 | 4,37 | 4.4 | 5,7 |
Áp lực nước | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Công suất động cơ điện | KW | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | ||||
Khối lượng Crucible (Zn) | L / kg (Zn) | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | ||||
Khối lượng dầu | L | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||
Trọng lượng máy | TẤN | 6,5 | 8.5 | 11 | 17,5 | ||||
Kích thước tổng thể | m (L × W × H) | 4,8 × 1,51 × 2,3 | 5,6 × 1,7 × 2,4 | 5,6 × 1,7 × 2,4 | 7,4 × 1,9 × 2,55 |
Ảnh máy:
Robot máy:
Nhà máy:
Máy có thể tạo ra các sản phẩm như sau:
Đang chuyển hàng:
Cảm ơn đã ghé thăm thông tin của chúng tôi, nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, chỉ cần liên hệ với chúng tôi, chúc một ngày tốt lành!
Người liên hệ: Jiang
Tel: 86-13412029518